SMA Hangtuah 5 Sidoarjo
The School of Champions
SMA Hang Tuah 5 Candi-Sidoarjo merupakan satuan pendidikan yang menerapkan KTSP 2013 (Kurikulum 13) dan dipadukan dengan kurikulum khas Yayasan Hang Tuah. Struktur Kurikulum SMA Hang Tuah 5 Candi-Sidoarjo terdiri atas:
Jurusan atau peminatan akademik yang ditawarkan yaitu program MIPA dan IPS. Adapun penjelasan lengkap struktur kurikulum untuk program MIPA dan IPS sebagai berikut:
Struktur Kurikulum Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo
Mata Pelajaran |
Alokasi Waktu per Minggu |
||||||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||||
S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani,Olah Raga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Bahasa Daerah ( Jawa ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Kebaharian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok C (Mata Pelajaran Peminatan) | |||||||
12 | Matematika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Biologi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | Fisika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | Kimia | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kelompok D (Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat) | |||||||
16 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Bahasa Jepang | 3 | 3 | – | – | – | – |
Pengembangan Diri | |||||||
18 | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Laboratorium Kepemimpinan | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah Jam Pelajaran (JP) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Struktur Kurikulum Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo
Mata Pelajaran |
Alokasi Waktu per Minggu |
||||||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||||
S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | S 1 | S 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani,Olah Raga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Bahasa Daerah ( Jawa ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Kebaharian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelompok C (Mata Pelajaran Peminatan) | |||||||
12 | Sejarah | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Geografi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | Sosiologi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | Ekonomi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat | |||||||
16 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Bahasa Jepang | 3 | 3 | – | – | – | – |
Pengembangan Diri | |||||||
18 | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Laboratorium Kepemimpinan | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah Jam Pelajaran (JP) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Keterangan:
S1 : Semester 1
S2 : Semester 2
1 JP : 45 menit